• Eget tørlast skib
• Selvlosser bulk (lossekapacitet ca. 650 ton i timen)
• Lastekapacitet 2.000 ton / 2.733 m3
• Geografisk arbejdsområde primært i Danmark/Sydlige Sverige og fra granitbruddet i Norge.
M/V Bal Bulk | ||||
Tørlast skib med selvlosser | ||||
IMO | 8912493 | |||
Flag | FAS - Færøerne | |||
Bygningsår | juli 1990 | Motor: | ||
Længde | 71,94 meter | Hovedmotor | MAK | |
Bredde | 11,50 meter | Type | 6M332 | |
Dybdegang, tom | 2,7 m | HK | 1.017 | |
Dybdegang, lastet | 4,37 m | Hastighed | 8,7knob | |
Lastekapacitet | 2.000 ton/2.722 m³ | |||
Class | Germanisher Lloyd | |||
Losning | Selvlosser - Volvo EC 460 gravemaskine | |||
Besætning | 6 personer |
Se skibets egen hjemmeside: http://www.balship.dk/