M/V Kronos | ||||
Stiksuger | ||||
IMO | 7338767 | Motor: | ||
Flag | Faroe Islands | Hovedmotor | B&W Alpha | |
Bygningsår | 1964 | Type | 406VO | |
Dybdegang, tom | 1,65 meter | HK | 360 | |
Dybdegang, lastet | 3,9 meter | Hastighed | 9 knob | |
Lastekapacitet | 365 m3 | |||
Class | FMA | Sugning | ||
Losning | Wiresystem - spulerør | Rør | 19" | |
Uddybningspumpe | 19" | |||
Besætning | 4 personer | Uddybningsdybde | 18 meter |
